Colecciones relacionadas
Brocas de cruz para perforación de roca
Precio normal Desde $120.40Precio unitario /AgotadoBrocas con Botones para Perforación de Roca
Precio normal Desde $125.61Precio unitario /Agotado
Tabla comparativa de tipos de brocas
| Tipo de broca | Mejor para tipo de roca | Puntos fuertes clave | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|
| Brocas de botón | Roca dura y abrasiva | Larga vida útil, resistencia al desgaste | Minería, canteras, perforación de túneles |
| Brocas de cruz | Roca media a dura | Penetración estable, precisión del orificio | Barrenos, construcción |
| Brocas de cincel | Roca blanda a media | Penetración rápida, geometría simple | Construcción ligera, perforación |
| Brocas de arrastre | Suelos blandos y arcilla | Alta velocidad, baja resistencia | Geotecnia, pozos de agua |
Desglose del rendimiento por criterios clave
Matriz de rendimiento de perforación
| Factor de rendimiento | Brocas de botón | Brocas de cruz | Brocas de cincel |
|---|---|---|---|
| Velocidad de penetración | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Resistencia al desgaste | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ |
| Precisión del orificio | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ |
| Durabilidad (Roca dura) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆ |
Dureza de la roca vs. Selección de brocas (Guía visual)
Roca blanda ───────────────▶ Roca dura
Brocas de arrastre → Cincel → Cruz → Brocas de botón
Configuraciones disponibles
Todas las brocas de perforación de roca Madido están disponibles con:
| Característica | Opciones disponibles |
|---|---|
| Diámetros de broca | Múltiples tamaños según el tipo de broca |
| Tipos de vástago | Cónico, roscado |
| Grados de carburo | Optimizados para rocas blandas a duras |
| Compatibilidad | Varillas de perforación y martillos estándar |
Configuraciones personalizadas disponibles bajo petición.
Por qué los contratistas y operadores eligen Madido
Tabla de valor y eficiencia de costes (conceptual)
| Métrica | Brocas estándar | Brocas Madido |
|---|---|---|
| Vida útil promedio de la broca | Media | Extendida |
| Frecuencia de reemplazo | Alta | Reducida |
| Tiempo de inactividad | Frecuente | Menor |
| Costo por metro perforado | Mayor | Optimizado |
